トップ九州Aリーグ 新日鉄住金八幡ラグビー部の公式サイトです。
≪ | 2018/04 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ≫ |
回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | |
3 | 1950 | 八幡製鉄 | 32-0 | トヨタ自工 |
4 | 1951 | 八幡製鉄 | 11-3 | 近鉄 |
5 | 1952 | 八幡製鉄 | 15-6 | 川崎重工 |
7 | 1954 | 八幡製鉄 | 19-0 | 大映 |
8 | 1955 | 八幡製鉄 | 24-5 | 近鉄 |
11 | 1958 | 八幡製鉄 | 9-0 | 近鉄 |
12 | 1959 | 八幡製鉄 | 13-8 | 近鉄 |
13 | 1960 | 八幡製鉄 | 3-0 | 近鉄 |
14 | 1961 | 近鉄 | 6-5 | 八幡製鉄 |
15 | 1962 | 八幡製鉄 | 19-3 | 谷藤機械 |
16 | 1963 | 八幡製鉄 | 16-3 | 近鉄 |
17 | 1964 | 八幡製鉄 | 25-3 | トヨタ自工 |
18 | 1965 | 八幡製鉄 | 8-3 | 近鉄 |
21 | 1968 | トヨタ自工 | 19-13 | 八幡製鉄 |
COMMENT